地中海文明を築いた古代カルタゴがチュニジアの前身・・・異文化の交差するチュニジア旅行を支援します
カレンダー(イスラム歴対応)
يوميّة
西暦2018年(平成30年)
イスラム暦(ヒジュラ暦)1439年~1440年
〔利用上のご注意〕
※イスラム暦の一日は前日の日没から始まります。
※イスラム暦は日の出没と月の出没を実測して定められるため、観測する場所や目の高さによって変動があり、
計算による表記とは異なる場合が有ります(国によってはこれと異なる日があります)のでご注意ください。
※月の満ち欠けは平均29.530589日の朔望周期となっており、平均は354日で、30年に1回の閏年があります。
※このカレンダーは上段の緑色文字が西暦で日本対応、下段の紺色斜体文字がチュニジア対応でヒジュラ暦です
チュニジアの祝日はヒジュラ暦欄(チュニジア)に赤字で示しましたが、★印を除きすべて西暦対応ですので、日本対応の西暦欄をご覧ください
赤字はそれぞれの日・祝日(振替含む)及び慣例の休日です
チュニジアの祝日欄に有る★印はイスラム暦対応です
ラマダンの期間は薄い茶色で表しています
※カレンダーに書かれた●は新月(朔)を表し、○は満月(望)を表します(日本対応・・・チュニジアは同じか1~2日程度ずれます)
砂漠で星を見るには新月に近い日を、月を見るには満月に近い日を選ばれると良く見えます
(チュニジアでの習慣)
◆チュニジアの日常は西暦が主体ですが、一部イスラム暦を用いる行事も有ります
◆役所や銀行などは土曜日もお休みとなります
◆西暦の1月1日~2日は連休となります
◆ラマダン明け(イード・アルフィトル)はイスラム暦の10月1日~3日までが休みで
1日が火曜日の場合は4日の金曜日も休みとなり、6日までの連休になる場合が有りますのでご注意ください
◆犠牲祭(イード・アルハドハー)は3日程度の休日となる場合が有ります
◆金曜日はイスラム教の休日となる場合が有ります
◆その他の祝日は1日だけの休みです
◆お昼は2時間の休憩時間を取りますのでご注意ください
◆暑い時期のラマダンのため、当面はサマータイムを導入しない予定です
2018年のラマダンは5月16日~6月14日の予定です
【チュニジアの休日】
西暦対応
1月1日 西暦新年(2日まで休み)
1月14日 革命と青年の日
3月20日 独立記念日
4月9日 殉教者の日
5月1日 メーデー
7月25日 共和国記念日(ナショナルデー)
8月13日 女性の日
10月15日 仏軍撤退記念日
ヒジュラ暦(イスラム暦)対応
★1月1日 イスラム暦新年(1日のみの休み)
★3月12日 預言者ムハンマド誕生日(1日のみの休み)
★10月1日 ラマダン明け(イード・アルフィトル)のお祭り(3日~6日の休み)
★12月10日 犠牲祭(イード・アルアドハー)(1日~3日の休み)
2017年12月 December
1439年3月~4月
日本の祝日 23日 天皇誕生日
チュニジアの祝日 ★3月12日 預言者ムハンマド誕生日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
日 本 | 1 | 2 | |||||
チュニジア | 3/12 | 13 | |||||
日 本 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
チュニジア | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
日 本 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
チュニジア | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
日 本 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
チュニジア | 28 | 29 | 30 | 4/1 | 2 | 3 | 4 |
日 本 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
チュニジア | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
日 本 | 31 | ||||||
チュニジア | 12 |
2018年01月 January
1439年4月~5月
日本の祝日 1日 元日(慣例により3日まで休み 8日 成人の日
チュニジアの祝日 1日~2日 新年 14日 革命と青年の日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
日 本 | 1 | 2 ○ | 3 | 4 | 5 | 6 | |
チュニジア | 4/13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
日 本 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
チュニジア | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
日 本 | 14 | 15 | 16 | 17 ● | 18 | 19 | 20 |
チュニジア | 26 | 27 | 28 | 29 | 5/1 | 2 | 3 |
日 本 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
チュニジア | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
日 本 | 28 | 29 | 30 | 31○ | |||
チュニジア | 11 | 12 | 13 | 14 |
2018年02月 February
1439年5月~6月
日本の祝日 11日 建国記念日 12日 振替休日
チュニジアの祝日 なし
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
日 本 | 1 | 2 | 3 | ||||
チュニジア | 5/15 | 16 | 17 | ||||
日 本 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
チュニジア | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
日 本 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16● | 17 |
チュニジア | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 6/1 |
日 本 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
チュニジア | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
日 本 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
チュニジア | 9 | 10 | 11 | 12 |
2018年03月 March
1439年6月~7月
日本の祝日 21日 春分の日
チュニジアの祝日 20日 独立記念日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
日 本 | 1 | 2○ | 3 | ||||
チュニジア | 6/13 | 14 | 15 | ||||
日 本 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
チュニジア | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
日 本 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17● |
チュニジア | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
日 本 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
チュニジア | 7/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
日 本 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31○ |
チュニジア | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2018年04月 April
1439年7月~8月
日本の祝日 29日 昭和の日 30日 振替休日
チュニジアの祝日 9日 殉教者の日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
日 本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
チュニジア | 7/15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
日 本 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
チュニジア | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 本 | 15 | 16● | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
チュニジア | 29 | 30 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
日 本 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
チュニジア | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
日 本 | 29 | 30○ | |||||
チュニジア | 13 | 14 |
2018年05月 May
1439年8月~9月
日本の祝日 3日 憲法記念日 4日 みどりの日 5日 子供の日
チュニジアの祝日 1日 メーデー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
日 本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
チュニジア | 8/15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
日 本 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
チュニジア | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
日 本 | 13 | 14 | 15● | 16 | 17 | 18 | 19 |
チュニジア | 27 | 28 | 29 | 9/1 | 2 | 3 | 4 |
日 本 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
チュニジア | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
日 本 | 27 | 28 | 29○ | 30 | 31 | ||
チュニジア | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2018年06月 June
1439年9月~10月
日本の祝日 なし
チュニジアの祝日 ★10月1日~3日 ラマダン明け(イード・アルフィトル)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
日 本 | 1 | 2 | |||||
チュニジア | 9/17 | 18 | |||||
日 本 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
チュニジア | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
日 本 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14● | 15 | 16 |
チュニジア | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10/1 | 2 |
日 本 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
チュニジア | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
日 本 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28○ | 29 | 30 |
チュニジア | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2018年07月 July
1439年10月~11月
日本の祝日 16日 海の日
チュニジアの祝日 25日 共和国記念日(ナショナルデー)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
日 本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
チュニジア | 10/17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
日 本 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13● | 14 |
チュニジア | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 11/1 |
日 本 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
チュニジア | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
日 本 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28○ |
チュニジア | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
日 本 | 29 | 30 | 31 | ||||
チュニジア | 16 | 17 | 18 |
2018年08月 August
1439年11月~12月
日本の祝日 11日 山の日
チュニジアの祝日 13日 女性の日 ★12月10日 犠牲祭(イード・アルアドハー)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
日 本 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
チュニジア | 11/19 | 20 | 21 | 22 | |||
日 本 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11● |
チュニジア | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
日 本 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
チュニジア | 30 | 12/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
日 本 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
チュニジア | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
日 本 | 26○ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
チュニジア | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2018年09月 September
1439年12月~1940年1月
日本の祝日 17日 敬老の日 23日 秋分の日 24日 振替休日
チュニジアの祝日 ★1月1日 イスラム歴新年
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
日 本 | 1 | ||||||
チュニジア | 12/20 | ||||||
日 本 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
チュニジア | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
日 本 | 9 | 10● | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
チュニジア | 28 | 29 | 20 | 1/1 | 2 | 3 | 4 |
日 本 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
チュニジア | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
日 本 | 23 | 24 | 25○ | 26 | 27 | 28 | 29 |
チュニジア | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
日 本 | 30 | ||||||
チュニジア | 19 |
2018年10月 October
1440年1月~2月
日本の祝日 8日 体育の日
チュニジアの祝日 15日 仏軍撤退記念日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
日 本 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
チュニジア | 1/20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
日 本 | 7 | 8 | 9● | 10 | 11 | 12 | 13 |
チュニジア | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2/1 | 2 |
日 本 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
チュニジア | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
日 本 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25○ | 26 | 27 |
チュニジア | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
日 本 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
チュニジア | 17 | 18 | 19 | 20 |
2018年11月 November
1440年2月~3月
日本の祝日 3日 文化の日 23日 勤労感謝の日
チュニジアの祝日 ★3月12日 預言者ムハンマド誕生日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
日 本 | 1 | 2 | 3 | ||||
チュニジア | 2/21 | 22 | 23 | ||||
日 本 | 4 | 5 | 6● | 7 | 8 | 9 | 10 |
チュニジア | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3/1 |
日 本 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
チュニジア | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
日 本 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23○ | 24 |
チュニジア | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
日 本 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
チュニジア | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
2018年12月 December
1440年3月~4月
日本の祝日 23日 天皇誕生日 24日 振替休日
チュニジアの祝日 なし
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
日 本 | 1 | ||||||
チュニジア | 3/22 | ||||||
日 本 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7● | 8 |
チュニジア | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
日 本 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
チュニジア | 30 | 4/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
日 本 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
チュニジア | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
日 本 | 23○ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
チュニジア | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
日 本 | 30 | 31 | |||||
チュニジア | 21 | 22 |